Bonus per Te
100% fino a €2.000 + 250 Giri
Offerta Esclusiva
Ricarica minima: €50 | Fino a: €2.000 | Wager: x40
Code:
TETGM
125% fino a €750 + 75 Giri Gratis
Seconda Ricarica
Deposito min: €30 | Max bonus: €750 | Requisiti: x35
Code:
ZAEFV
125% fino a €750 + 75 Free Spins
Terza Ricarica
Ricarica minima: €30 | Max bonus: €750 | Requisiti: x30
Code:
FA7Y5
125% fino a €500
Ricarica Settimanale
Ricarica minima: €20 | Fino a: €500 | Requisiti: x30
Code:
FDCUY
125% fino a €500
Ricarica Weekend
Ricarica minima: €50 | Fino a: €500 | Requisiti: x35
Code:
KNUZR
20% Cashback
Rimborso Perdite
Fino a: €2.000 | Rollover: x1
Code:
DC2GQ
Caratteristiche di 20Bet
| Prelievo minimo | 35 EUR |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
| Proprietario | 20Bet Limited |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1100 - 1500 |
| Deposito minimo | 25 EUR |
| support@20betcasino.co.it | |
| Lingue del sito | IT, HU, DE, PT, GR, FI, PL, ES, FR, NO, EN |
| Numero di giochi | 6850+ |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 8500 - 11600 |
| Metodi di pagamento | Revolut, PayPal, Paysafecard, Mastercard, Satispay, Visa, Neteller, PostePay, Bonifico bancario, Google Pay, MiFinity, Trustly |
| App | Android, iOS |
| Tipi di giochi | Video poker, Giochi crash, Blackjack, Roulette, Craps e dadi, Game Shows, Gratta e vinci, Baccarat, Bingo, Keno, Giochi dal vivo, Scommesse, Giochi con jackpot, Slot, Scommesse eSports |
| Limiti di prelievo (Mese) | 46100 |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Telefono | +39 916 2762872 |
| Licenza | GCB-2025-6225 |
| Piattaforme | Android, Web, iOS |
| Numero di fornitori | 110+ |
| Valute | EUR, USD, CHF, BRL, AUD, NZD, JPY, NOK, Crypto |
| Criptovalute | BNB, SOL, ADA, LTC, XRP, USDT, TRX, USDC, e altri |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Velocità di prelievo | 1-3 giorni lavorativi |
Come Depositare e Prelevare
Opzioni di Ricarica
| Opzione | Limiti | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €4.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Visa | €20 - €1.500 | Immediato | Gratis |
| Rapid Transfer | €10 - €2.000 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €10 - €1.500 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| Neteller | €20 - €5.000 | Immediato | Gratis |
| PayPal | €20 - €4.000 | Tempo reale | 0% |
| Paysafecard | €20 - €600 | Immediato | Nessuna |
| PostePay | €10 - €1.000 | Tempo reale | Gratis |
| Satispay | €10 - €1.500 | Immediato | Gratis |
| Litecoin | €10 - €1.500 | Pochi minuti | Fee di rete |
Richiedi un Prelievo
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €8.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Visa | €50 - €6.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Rapid Transfer | €20 - €3.500 | Istantaneo | 0% |
| Bonifico Bancario | €40 - €10.000 | 2-5 giorni lavorativi | Variabile |
| Neteller | €30 - €2.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PayPal | €20 - €5.000 | Entro 24 ore | 0% |
| PostePay | €40 - €6.000 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €20 - €8.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Litecoin | €40 - €12.750 | Istantaneo | Fee di rete |
